top of page
Name | Role | Date | Event No. | Event | Event Type | Start Time | End Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priaulx Rainier | Teacher | 04/08/1948 | 2 | Chamber music groups | Week Course | ||
William Glock | Musician | 04/08/1948 | 2.1 | Stravinsky - Scherzo à la russe | Concert | 20:15 | 21:30 |
Nadia Boulanger | Musician | 04/08/1948 | 2.1 | Stravinsky - Scherzo à la russe | Concert | 20:15 | 21:30 |
Amadeus Quartet | Group | 04/08/1948 | 3 | Locke - Quartet No. 5 | Concert | 20:15 | 21:30 |
Imogen Holst | Teacher | 04/08/1948 | 3 | Orchestra group | Week Course | ||
Imogen Holst | Teacher | 04/08/1948 | 4 | Classes for Music Teachers | Week Course | ||
Amadeus Quartet | Group | 04/08/1948 | 4 | Young - Suite no. 3. : for two violins, ʼcello and pianoforte with optional contrabass | Concert | 20:15 | 21:30 |
Amadeus Quartet | Group | 04/08/1948 | 5 | Purcell - Sonata in G minor, Z. 807 in 10 Sonatas in Four Parts (No.6) | Concert | 20:15 | 21:30 |
Peter Schidlof | Musician | 04/08/1948 | 6 | Mozart - Piano Quartet No. 2 in E-flat major, K. 493 | Concert | 20:15 | 21:30 |
Martin Lovett | Musician | 04/08/1948 | 6 | Mozart - Piano Quartet No. 2 in E-flat major, K. 493 | Concert | 20:15 | 21:30 |
William Glock | Musician | 04/08/1948 | 6 | Mozart - Piano Quartet No. 2 in E-flat major, K. 493 | Concert | 20:15 | 21:30 |
Norbert Brainin | Musician | 04/08/1948 | 6 | Mozart - Piano Quartet No. 2 in E-flat major, K. 493 | Concert | 20:15 | 21:30 |
bottom of page